Prix de découpe laser - YBT Enterprise Co., Ltd.

prix de découpe laser

Plaque de fer noir Plaque en acier inoxydable Plaque galvanisée Alliage d'aluminium
Épaisseur (mm) Frais de coupe/M en dessous de ∅30mm Épaisseur (mm) Frais de coupe/M en dessous de ∅30mm Épaisseur (mm) Frais de coupe/M en dessous de ∅30mm
1.0T 0,34 0,09 1.0T 0,69 0,18 1.0T 1.03 0,26
1.2T 0,41 0,09 1.2T 0,83 0,18 1.2T 1.24 0,26
1,5T 0,52 0,09 1,5T 1.03 0,18 1,5T 1,55 0,26
2T 0,69 0,09 2T 1,38 0,18 2T 2.07 0,26
2,5T 0,86 0,09 2,5T 1,72 0,18 2,5T 2,59 0,26
3T 1.03 0,10 3T 2.07 0,22 3T 3.10 0,31
4T 1,38 0,14 4T 2,76 0,29 4T 4.14 0,41
4,5T 1,55 0,16 4,5T 3.10 0,32 4,5T 4,66 0,47
5T 1,72 0,17 5T 3.45 0,36 5T 5.17 0,52
6T 2.07 0,21 6T 4.14 0,43 6T 6.21 0,62
Devise: euro
(Peu de quantités, prototype - prix à indiquer séparément)
Les trous d'un diamètre supérieur à 30 mm sont inclus dans le prix du périmètre.
Il n'est pas recommandé de couper un diamètre de trou inférieur à 2/3 de l'épaisseur de la plaque.
Les prix du chanfreinage laser et des trous de chanfrein sont indiqués séparément.