雷射切割價格
黑鐵板 | 不繡鋼板鍍鋅板 | 鋁合金 | ||||||
板厚(mm) | 每公尺切割費 | ∅30mm以下 圓孔切割費 |
板厚(mm) | 每公尺切割費 | ∅30mm以下 圓孔切割費 |
板厚(mm) | 每公尺切割費 | ∅30mm以下 圓孔切割費 |
1.0T | 10 | 2.5 | 1.0T | 20 | 5.2 | 1.0T | 30 | 7.5 |
1.2T | 12 | 2.5 | 1.2T | 24 | 5.2 | 1.2T | 36 | 7.5 |
1.5T | 15 | 2.5 | 1.5T | 30 | 5.2 | 1.5T | 45 | 7.5 |
2T | 20 | 2.5 | 2T | 40 | 5.2 | 2T | 60 | 7.5 |
2.5T | 25 | 2.5 | 2.5T | 50 | 5.2 | 2.5T | 75 | 7.5 |
3T | 30 | 3 | 3T | 60 | 6.24 | 3T | 90 | 9 |
4T | 40 | 4 | 4T | 80 | 8.32 | 4T | 120 | 12 |
4.5T | 45 | 4.5 | 4.5T | 90 | 9.36 | 4.5T | 135 | 13.5 |
5T | 50 | 5 | 5T | 100 | 10.4 | 5T | 150 | 15 |
6T | 60 | 6 | 6T | 120 | 12.48 | 6T | 180 | 18 |
(數量少、打樣_價格另計) 直徑30mm以上圓孔計入周長計價 切割孔徑小於2/3板厚(不建議加工) 雷射倒角以及倒角孔價格另計 |